Kopfzeile

Inhalt

Eckdaten Gemeinde Dällikon (Stand 31.12.2022)            
                   
Bevölkerung   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                   
Einwohnerzahl 3950 4067 4100 4134 4170 4269 4291 4268
Frauen   1915 1970 1985 2003 2006 2063 2080 1474
Männer   2035 2097 2115 2131 2164 2206 221 1487
Ausländeranteil (%) 28.9 29.5 29.4 29.5 29.2 29.9 30.3 30.6
Evangelisch-Reformiert 1123 1112 1063 1030 987 969 941 910
Römisch-Katholisch 1292 1313 1322 1327 1355 1356 1359 1315
Sozialhilfequote 4.7 3.2 2.1 2.5 2.7 3.1 2.5  
Kindergartenkinder 90 91 83 97 113 106 99 97
Primarschüler 252 250 256 256 241 249 265 282
Oberstufenschüler 106 113 104 104 107 118    

 

Weitere Zahlen und Informationen zur Gemeinde Dällikon erhalten Sie beim Statistisches Amt Kanton Zürich Gemeindeporträt