Zahlen
Eckdaten unserer Gemeinde (Stand 31.12.2020)
Bevölkerung |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Einwohnerzahl | 3722 | 3746 | 3899 | 3950 | 4067 | 4100 | 4134 | 4170 | 4269 |
Frauen | 1796 | 1816 | 1897 | 1915 | 1970 | 1985 | 2003 | 2006 | 2063 |
Männer | 1926 | 1930 | 2002 | 2035 | 2097 | 2115 | 2131 | 2164 | 2206 |
Ausländeranteil (%) | 27.2 | 27.4 | 28.5 | 28.9 | 29.5 | 29.4 | - | 29.2 | 29.9 |
Evangelisch-Reformiert | 1164 | 1137 | 1145 | 1123 | 1112 | 1063 | 1030 | 987 | 969 |
Römisch-Katholisch | 1209 | 1188 | 1256 | 1292 | 1313 | 1322 | 1327 | 1355 | 1356 |
Sozialhilfequote (%) | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 2.1 | - | - | - |
Kindergärtler | 88 | 80 | 78 | 90 | 91 | 83 | 97 | 113 | 106 |
Primarschüler | 250 | 248 | 252 | 252 | 250 | 256 | 256 | 241 | 249 |
Oberstufenschüler | 107 | 104 | 105 | 106 | 113 | 104 | - | - |
Weitere Zahlen und Informatioenen zur Gemeinde Dällikon erhalten Sie beim
Statistisches Amt Kanton Zürich Gemeindeporträt.