Kopfzeile

Inhalt

Politische Gemeinde Dällikon

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202325'022'000 25'120'500 +98'500 B
202224'611'400 24'644'100 +32'700 B
202122'577'105 24'660'416 +2'083'311 R
202022'271'956 23'553'896 +1'281'940 R
201922'916'488 25'513'823 +2'597'335 R
201822'987'285 24'474'869 +1'487'584 R
201722'268'852 23'464'449 +1'195'597 R
201624'760'464 24'975'370 +214'906 R
201521'764'050 20'717'495 -1'046'555 R
201420'917'020 20'971'182 +54'162 R
201320'282'952 20'537'384 +254'432 R
201219'181'376 24'574'636 +5'393'260 R
201118'376'082 19'457'445 +1'081'363 R
201017'818'459 19'188'939 +1'370'480 R
200917'584'753 18'277'197 +692'444 R
200816'952'967 17'149'704 +196'737 R
200715'907'146 15'745'869 -161'277 R
200616'354'215 16'276'260 -77'955 R
200515'608'920 14'622'525 -986'395 R
200416'013'665 16'680'365 +666'700 R
200315'472'419 15'088'821 -383'598 R
200214'424'970 13'364'850 -1'060'120 R
200115'004'129 13'927'104 -1'077'025 R
200010'627'023 10'143'184 -483'839 R
199910'977'379 9'863'250 -1'114'129 R
199811'613'910 10'711'767 -902'143 R
199711'643'214 9'529'087 -2'114'127 R
199623'516'120 22'264'837 -1'251'283 R

Primarschulgemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
19994'204'524 4'328'747 +124'223 R
19984'204'300 3'318'100 -886'200 B
19973'757'800 3'326'300 -431'500 B
19963'139'296 3'231'624 +92'328 R
Art: B = Budget, R = Rechnung