Wasserqualität Dällikon
Informationen
- Datum
- 31. Oktober 2024
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Oktober 2021 (PDF, 457 kB) | Download | 0 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Oktober 2021 |
| Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Chlorothalonil-Metaboliten Juli 2021 (PDF, 200 kB) | Download | 1 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Chlorothalonil-Metaboliten Juli 2021 |
| Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Juni 2021 (PDF, 525 kB) | Download | 2 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Juni 2021 |
| Ergebnisbericht Wasserqualitat Februar 2022 (PDF, 453 kB) | Download | 3 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Februar 2022 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität März 2022 (PDF, 226 kB) | Download | 4 | Ergebnisbericht Wasserqualität März 2022 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2023 (PDF, 471 kB) | Download | 5 | Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2023 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2024 (PDF, 446 kB) | Download | 6 | Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2024 |
| Ergebnisberichte Wasserqualität Juni 2024 (PDF, 692 kB) | Download | 7 | Ergebnisberichte Wasserqualität Juni 2024 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2024 (PDF, 232 kB) | Download | 8 | Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2024 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität November 2024 (PDF, 250 kB) | Download | 9 | Ergebnisbericht Wasserqualität November 2024 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2025 (PDF, 471 kB) | Download | 10 | Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2025 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität Juli 2025 (PDF, 574 kB) | Download | 11 | Ergebnisbericht Wasserqualität Juli 2025 |
| Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2026 (PDF, 471 kB) | Download | 12 | Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2026 |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Abteilung Bau + Umwelt | 044 847 19 20/21/33 | vito.calderone@daellikon.ch |